REKLAMA

 

Tak głosowali mieszkańcy gminy Sidra w wyborach do Sejmu [WYNIKI]

Wyniki wyborów do Sejmu w gminie Sidra (TOP 5).

Prawo i Sprawiedliwość - 896 głosów - 68,24%

1. Bożena Jelska-Jaroś - 288 - 21,93%
2. Mieczysław Baszko - 190 - 14,47%
3. Jarosław Zieliński - 174 - 13,25%
4. Dariusz Piontkowski - 121 - 9,22%
5. Adam Andruszkiewicz - 32 - 2,44%

Polskie Stronnictwo Ludowe - 173 - 13,18%

1. Mirosław Lech - 130 - 9,90%
2. Stefan Krajewski - 17 - 1,29%
3. Agnieszka Szczygielska - 8 - 0,61%
4. Ewa Kulikowska - 6 - 0,46%
5. Jerzy Leszczyński - 2 - 0,15%

Koalicja Obywatelska PO .NP IPL Zieloni - 95 - 7,24%

1. Krzysztof Truskolaski - 32 - 2,44%
2. Eugeniusz Czykwin - 17 - 1,29%
3. Robert Tyszkiewicz - 16 - 1,22%
4. Jolanta Den - 8 - 0,61%
5. Tomasz Cimoszewicz - 6 - 0,46%

Konfederacja Wolność i Niepodległość - 86 - 6,55%

1. Robert Winnicki - 53 - 4,04%
2. Krzysztof Krasowski - 7 - 0,53%
3. Stanisław Nicewicz - 5 - 0,38%
4. Adam Kiełczewski - 4 - 0,30%
5. Krzysztof Jabłoński - 4 - 0,30%

Sojusz Lewicy Demokratycznej - 55 - 4,19%

1. Paweł Krutul - 25 - 1,90%
2. Tomasz Mańczuk - 6 - 0,46%
3. Piotr Kusznieruk - 5 - 0,38%
4. Seweryn Prokopiuk - 3 - 0,23%
5. Wojciech Koronkiewicz - 3 - 0,23%

Frekwencja: do urn poszło 1327 osób. Wynik procentowy: 46,96%.

opr. (mby)

REKLAMA

 

Facebook

Instagram